Вопрос № 2
Выберите, пожалуйста, из указанных Вами услуг только одну услугу, о процедуре предоставления которой Вы лучше всего осведомлены и готовы ответить на вопросы анкеты. Пожалуйста, укажете номер услуги из 1-го вопроса или напишите название услуги еще раз.
69.4% | 1. Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | + |
50 | ||
11.1% | 2. Организация оздоровления и отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению их безопасности | + |
8 | ||
6.9% | 3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» | + |
5 | ||
1.4% | 4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | + |
1 | ||
0% | 5.Выдача градостроительного плана земельного участка | + |
0 | ||
0% | 6. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов | + |
0 | ||
0% | 7.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | + |
0 |
Всего проголосовали: 72 человека