Вопрос № 9
Устраивает ли Вас количество документов, необходимых для получения услуги?
82.1% | Да | + |
101 | ||
0.8% | Скорее, да | + |
1 | ||
0% | Скорее, нет | + |
0 | ||
1.6% | Нет | + |
2 | ||
0% | Затрудняюсь ответить | + |
0 |
Всего проголосовали: 123 человека
2023-05-26 10:40:00
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
2023-05-02 09:30:00
82.1% | Да | + |
101 | ||
0.8% | Скорее, да | + |
1 | ||
0% | Скорее, нет | + |
0 | ||
1.6% | Нет | + |
2 | ||
0% | Затрудняюсь ответить | + |
0 |